Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
F
Faith

#22 of 33
Overall Ranking
1,522
Total Kills
1,630
Total Deaths
0.93
Kills Per Death
232
Perfomance Rating
557
Score Per Minute
Rust
Last Map Played
Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Last Server Played
15 hours
Of Play Time
10 weeks
Since First Connection
1 day
Since Last Seen
57
Connections
yesterday

Disconnected from Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Connected to Kat-Net | US West | All Maps | FFA
3 days ago

Disconnected from Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Connected to Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Disconnected from Kat-Net | US Central | All Maps | TDM
Connected to Kat-Net | US Central | All Maps | TDM
8 days ago

Disconnected from Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Connected to Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Disconnected from Kat-Net | US West | All Maps | FFA
bro
ok
Connected to Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Disconnected from Kat-Net | US Central | All Maps | FFA
Connected to Kat-Net | US Central | All Maps | FFA
Disconnected from Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Connected to Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Disconnected from Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Connected to Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Disconnected from Kat-Net | US West | All Maps | FFA
great observation
Connected to Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Disconnected from Kat-Net | US Central | All Maps | FFA
Connected to Kat-Net | US Central | All Maps | FFA
Disconnected from Kat-Net | US Central | All Maps | FFA
Connected to Kat-Net | US Central | All Maps | FFA
Disconnected from Kat-Net | US West | All Maps | FFA
fuck you
Connected to Kat-Net | US West | All Maps | FFA
Disconnected from Kat-Net | US Central | All Maps | FFA

Actions
View Stats